GENERALI
ASIGURARI STORNO + MEDICALE
Detalii oferta:
| TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM ( cod produs QSP ) |
||
|---|---|---|
| Teritorialitate : Europa | ||
| Suma maxima asigurata : 50.000 Euro | ||
| PERIOADA DE ASIGURARE | TURIST & BUSINESS (RON) | |
| 2 - 7 zile | 57 | |
| 8 - 14 zile | 64 | |
| 15 - 21 zile | 71 | |
| 22 - 28 zile | 78 | |
| 29 - 35 zile | 88 | |
| 36 - 42 zile | 100 | |
| 43 - 49 zile | 121 | |
| 50 - 56 zile | 134 | |
| 57 - 63 zile | 145 | |
| 3 luni | 185 | |
| 4 luni | 210 | |
| 5 luni | 231 | |
| 6 luni | 284 | |
| 7 luni | 368 | |
| 8 luni | 420 | |
| 9 luni | 473 | |
| 10 luni | 525 | |
| 11 luni | 578 | |
| 1 an | 630 | |
| TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM ( cod produs QSP ) |
||
|---|---|---|
| Teritorialitate : Intreaga Lume fara SUA,Canada si Israel | ||
| Suma maxima asigurata : 30.000 Euro | ||
| PERIOADA DE ASIGURARE | TURIST & BUSINESS (RON) | |
| 2 - 7 zile | 57 | |
| 8 - 14 zile | 64 | |
| 15 - 21 zile | 71 | |
| 22 - 28 zile | 78 | |
| 29 - 35 zile | 88 | |
| 36 - 42 zile | 100 | |
| 43 - 49 zile | 121 | |
| 50 - 56 zile | 134 | |
| 57 - 63 zile | 145 | |
| 3 luni | 185 | |
| 4 luni | 210 | |
| 5 luni | 231 | |
| 6 luni | 284 | |
| 7 luni | 368 | |
| 8 luni | 420 | |
| 9 luni | 473 | |
| 10 luni | 525 | |
| 11 luni | 578 | |
| 1 an | 630 | |
| TARIFE LA ASIGURAREA COMPLEXA A CALATORIILOR TURIST PLUS PREMIUM ( cod produs QSP ) |
|
|---|---|
| Teritorialitate : Intreaga Lume | |
| Suma maxima asigurata : 15.000 Euro | |
| PERIOADA DE ASIGURARE | TURIST & BUSINESS (RON) |
| 2 - 7 zile | 63 |
| 8 - 14 zile | 70 |
| 15 - 21 zile | 78 |
| 22 - 28 zile | 86 |
| 29 - 35 zile | 97 |
| 36 - 42 zile | 110 |
| 43 - 49 zile | 133 |
| 50 - 56 zile | 148 |
| 57 - 63 zile | 160 |
| 3 luni | 204 |
| 4 luni | 231 |
| 5 luni | 254 |
| 6 luni | 312 |
| 7 luni | 405 |
| 8 luni | 462 |
| 9 luni | 520 |
| 10 luni | 578 |
| 11 luni | 636 |
| 1 an | 693 |
